根据《企业环境信息依法披露管理办法》的规定,企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告,现将珠海方正科技高密电子有限公司环境信息公示如下:
2022年度环境信息公开 | ||||
(一)企业基本信息 | 单位名称 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440400769320863B |
法定代表人 | 孙玉凯 | 联系方式 | 0756-5658000 | |
生产地址 | 珠海市富山工业区虎山村口方正PCB产业园HDI厂房、HDI扩建厂房及QTA厂房 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板(包含与集成芯片配套的测试板)、高密度互联印刷电路板;机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务;PCB材料的批发与零售。(不涉及店铺,不涉及国营贸易管理产品,涉及配额、许可证管理的,按照国家有关规定办理申请) | |||
(二)企业环境管理信息 | 排污许可证编号 | 91440400769320863B001Y | 环境保护税 | 2022年度共缴纳环保税30,572.58元(废水间接排放,按原水用量收取排污费)。 |
环境污染责任保险 | 保险期间:自2022年11月29日零时起,至2023年11月28日二十四时止 | 环保信用评价 | 蓝牌 | |
(三)污染物产生、治理与排放信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | COD、氨氮、总铜、总镍、总磷、pH、石油类、总锌、悬浮物、总氰化物 | 排放方式 | 进入城市污水处理厂 |
排放口数量和分布情况 | 废水1 | 排放浓度 | 详见排放标准 | |
核定的排放总量 | 无总量限制 | 超标情况 | 无超标 | |
执行的污染物排放标准 | 电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015表1限值标准和水污染物排放限值DB44/26-2001第二时段二级限值标准 | 防治污染设施信息 | 建设情况:安装COD、氨氮、流量、pH在线监测设备 | |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况环评批复见附件 | 粤环函【2005】396号(附件1) | 其他环境行政许可情况 | 2018年7月通过第四轮清洁生产审核,(公司因属于线路板涉重金属企业,于2017 年被珠海市纳入清洁生产审核企业名单)附件10:珠海方正科技高密电子有限公司清洁生产审核报告201806、附件11:实施清洁生产审核并通过评估验收的重点企业名单 |
(五)生态环境应急信息 | 突发环境事件应急预案已完成编制并备案,见附件7:珠海方正科技高密电子有限公司突发环境事件应急预案、附件8:应急预案备案表2021 | |||
(六)环境自行监测方案 | 珠海方正科技高密电子有限公司企业自行检测方案,见附件9 | |||
(七)其他应当公开的环境信息 | 排污许可执行报告发布于全国排污许可证管理信息平台http://permit.mee.gov.cn |
附件1:关于珠海方正科技多层电路板有限公司新建高密度互联印刷电路板项目环境影响报告书审批意见的函.pdf
附件2:关于同意珠海方正科技年产20万㎡高密度互联印刷电路板(HDI)工艺变更并备案的函.pdf
附件3:关于珠海方正科技高密新建年产30万㎡高密度互联印刷电路板(HDI)项目环境影响报告书的批复.pdf
附件4:关于珠海方正科技高密电子有限公司新建快板厂项目环境影响报告书的批复.pdf
附件5:关于珠海方正科技高密电子有限公司HDI新增部分生产线项目环境影响报告书的批复.pdf
附件6:关于珠海方正科技高密电子有限公司富山PCB产业园QTA项目环境影响报告书的批复.pdf
附件7:珠海方正科技高密电子有限公司突发环境事件应急预案.pdf
附件9:珠海方正科技高密电子有限公司企业自行监测方案2022.pdf
附件10:珠海方正科技高密电子有限公司清洁生产审核报告201806.pdf
附件11:实施清洁生产审核并通过评估验收的重点企业名单.pdf
附件12:珠海方正科技高密电子有限公司固体废物污染环境防治信息2022.pdf
附件13:珠海方正科技高密电子有限公司排污许可证正本20221213-20271212.jpg